С 1 января 2025 года изменится стоимость доступа к сервису «1С Рарус:Аренда 1С».
Для уточнения стоимости позвоните по номеру +7 (495) 710-70-75
Цена за одно активное подключение к конфигурации | руб./мес. |
Параметры работы | |
Бесплатное обновление типовых баз | безлимитно |
Консультации по 1С | 5 |
Количество информационных баз | 10 |
Суммарный объем информационных баз | 20 ГБ |
Дисковое пространство | 10 ГБ |
Способ доступа | |
Работа через веб-браузер и тонкий клиент | + |
Работа через удаленный рабочий стол с доступом к Конфигуратору | 450 |
Основые программы | |
1С:Бухгалтерия ПРОФ | 950 |
1С:CRM СТАНДАРТ | 950 |
1С:CRM ПРОФ | 950 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения ПРОФ | 950 |
1С:Управление нашей фирмой ПРОФ | 950 |
1С:Розница ПРОФ | 950 |
1С:Бухгалтерия строительной организации | 950 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения ПРОФ | 950 |
Розничная торговля | |
1С:Розница. Магазин одежды и обуви | 1050 |
1С:Розница. Магазин бытовой техники и средств связи | 1050 |
1С:Розница. Магазин строительных и отделочных материалов | 1050 |
1С:Розница. Магазин автозапчастей | 1050 |
1С:Розница. Аптека | 1050 |
1С:Розница. Салон оптики | 1050 |
1С:Розница. Книжный магазин | 1050 |
1С:Розница. Ювелирный магазин | 1050 |
1С:Управление торговлей | 1050 |
Автотранспорт и логистика | |
1С:Автосервис | 1050 |
Отраслевая поддержка 1С:Автосервис* | 350 |
1С:Такси и аренда автомобилей | 1050 |
Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти КОРП | 1750 |
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП | 1850 |
Пакет дополнений*: Альфа-Авто: Учет рабочего времени + Интерфейс с Аудатекс | 2800 |
Пакет дополнений*: Альфа-Авто: Учет рабочего времени + Интерфейс с Аудатекс + | 2800 |
Управление взаимоотношениями с клиентами | 6000 |
Отраслевая поддержка Альфа-Авто* | 300 |
1С:Управление автотранспортом СТАНДАРТ | 1050 |
1С:Управление автотранспортом ПРОФ | 1500 |
1С:Транспортная логистика, экспедирование и УАТ КОРП | 2400 |
CRM | |
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 1050 |
1С:CRM КОРП | 1300 |
Отраслевая поддержка 1С:CRM* | 490 |
Цена за одно активное подключение к конфигурации | |
Строительство и ЖКХ | |
1С:Подрядчик строительства. Управление финансами | 1300 |
1С:Аренда и управление недвижимостью на базе 1С:Бухгалтерия | 1300 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 1050 |
Отраслевая поддержка 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК* | 200 |
Прочие программы | |
1С:Зарплата и управление персоналом | 1050 |
1С:Комплексная автоматизация | 1500 |
1С:Документооборот ПРОФ | 1300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения | 1050 |
1С:Управление сервисным центром | 1050 |
1С:Документооборот КОРП | 2400 |
1С:Бухгалтерия КОРП | 1300 |
1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | 2400 |
1С:Общепит | 1050 |
Отраслевая поддержка 1С:Общепит* | 350 |
1С-Рарус:Бухгалтерия для адвокатских образований | 1200 |
Отраслевая поддержка 1С-Рарус:Бухгалтерия для адвокатских образований* | 200 |
1С-Рарус:Бухгалтерия для некоммерческих организаций | 1260 |
Отраслевая поддержка 1С-Рарус:Бухгалтерия для некоммерческих организаций* | 200 |
1С-Рарус:Ломбард | 1270 |
Отраслевая поддержка 1С-Рарус:Ломбард* | 200 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 1300 |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 1500 |
1С-Рарус:Управление медицинской организацией | 1800 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией СофтФон, клиентская АТС | 1250 |
Интеграция с телефонией СофтФон, 1С-Рарус:Облачная АТС | 1150 |
1С-Рарус:Депозитарий | по запросу |
1С-Рарус:Учет ценных бумаг | по запросу |
1С-Рарус:Некредитная финансовая организация | по запросу |
Дополнительные опции | |
Дополнительная информационная база | 50 |
Дополнительное дисковое пространство, 10 Гб | 150 |
Одна консультация по работе в программе сверх доступных в рамках тарифа | 600 |
Сервер обмена | 1000 |
Интернет-публикация одной базы | 1000 |
Офисные программы | |
Google Workspace Business | от 6$ |
Microsoft Office Standard | 1000 |
Microsoft Office Professional Plus | 1400 |